簡要描述:GDH系列高精度低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品簡介
我公司DC系列低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
GDH系列高精度低溫恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】 內(nèi)膽、臺(tái)面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
【2】 采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示和設(shè)定。
【3】 全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
【4】 可選配外循環(huán)泵系統(tǒng)可以把恒溫槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
【5】 立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi)。
【6】 人性化設(shè)計(jì)排水閥。
【7】 液晶顯示屏
GDH系列高精度低溫恒溫槽型號(hào)與技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm)寬.深.高 | 價(jià)格(元) | |
GDH-0506 | -5~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x655 | 11300 | |
GDH-1006 | -10~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x655 | 11700 | |
GDH-2006 | -20~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x655 | 12300 | |
GDH-3006 | -30~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 | 14200 | |
GDH-4006 | -40~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 | 24900 | |
GDH-0510 | -5~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 | 12050 | |
GDH-1000 | -10~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 | 12900 | |
GDH-2010 | -20~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 | 14100 | |
GDH-3010 | -30~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 | 16200 | |
GDH-4010 | -40~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x910 | 29500 | |
GDH-0515 | -5~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 | 14550 | |
GDH-1005 | -10~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 | 15200 | |
GDH-2015 | -20~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 | 16200 | |
GDH-0521 | -5~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 | 18000 | |
GDH-1021 | -10~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 | 19200 | |
GDH-2021 | -20~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 | 21300 | |
GDH-3021 | -30~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 | 26500 | |
GDH-3015 | -30~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x910 | 21200 | |
GDH-4015 | -40~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x910 | 32000 | |
GDH-0520 | -5~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1000 | 16500 | |
GDH-1020 | -10~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1000 | 17800 | |
GDH-2020 | -20~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1000 | 19200 | |
GDH-3020 | -30~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1000 | 25000 | |
GDH-0530 | -5~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 | 20900 | |
GDH-1030 | -10~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 | 22900 | |
GDH-2030 | -20~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 | 26500 | |
GDH-3030 | -30~100.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 | 33200 |
上一產(chǎn)品:HNGD-0200-5高低溫一體恒溫循環(huán)器
下一產(chǎn)品:BD-0506高精度標(biāo)準(zhǔn)恒溫槽