簡要描述:智能光照培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng)、種子發(fā)芽、育苗實驗、植物載培養(yǎng)等,能模擬不同環(huán)境氣候條件。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
智能光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品說明:
光照培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng)、種子發(fā)芽、育苗實驗、植物載培養(yǎng)等,能模擬不同環(huán)境氣候條件。
產(chǎn)品特點:
【1】具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全 。
【2】可選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。
【3】具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
【4】恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。
【5】微電腦自動控制,觸摸開關(guān),操作簡便。
【6】可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨設(shè)置溫度、濕度、光照度和時間。
【7】風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
【8】采用中空反射鋼化渡膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
【9】可選全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源,消毒裝置等。
型號 | 容積 (升) | 內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫范圍 精度 ℃ | 光照度 LX | 備注 | |
智 能 光 照 培 養(yǎng) 箱 | PGX-80A | 80L | 540*540*450 (590*590*1200) | 0-50±0.5 | 3000 |
450升(含)以下的是單門 A型:每面3根植物燈(二面) B型:每面8根植物燈(二面) C型:每面8根植物燈(三面) D型:每面12根植物燈(三面) 800(1000)升是雙門
1200升以上是三門 A型:每面3根植物燈(三面) B型:每面8根植物燈(三面) C型:每面12根植物燈(三面) D型:每面12根植物燈(四面)
|
PGX-80B | 12000 | |||||
PGX-150A | 150L | 540*540*650 (590*590*1340) | 0-50±0.5 | 3000 | ||
PGX-150B | 12000 | |||||
PGX-150C | 22000 | |||||
PGX-150D | 30000 | |||||
PGX-250A | 250L |
540*540*960 (590*590*1640) | 0-50±0.5 | 3000 | ||
PGX-250B | 12000 | |||||
PGX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PGX-250D | 30000 | |||||
PGX-350A | 350L |
540*540*1210 (590*590*1890) | 0-50±0.5 | 3000 | ||
PGX-350B | 12000 | |||||
PGX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PGX-350D | 30000 | |||||
PGX-500A | 500L |
620*620*1150 (680*680*1890) | 0-50±0.5 | 3000 | ||
PGX-500B | 12000 | |||||
PGX-500C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PGX-500D | 30000 | |||||
PGX-800A | 800L |
1240*620*960 (1300*680*1640) | 0-50±1 | 3000 | ||
PGX-800B | 12000 | |||||
PGX-800C | 22000 | |||||
PGX-800D | 30000 | |||||
PGX-1000A | 1000L |
1240*620*1210 (1300*680*1890) | 0-50±1 | 3000 | ||
PGX-1000B | 12000 | |||||
PGX-1000C | 22000 | |||||
PGX-1000D | 30000 | |||||
PGX-1200A | 1200L |
1800*620*960 (1860*680*1640) | 0-50±1 | 3000 | ||
PGX-1200B | 12000 | |||||
PGX-1200C | 22000 | |||||
PGX-1200D | 30000 | |||||
PGX-1500A | 1500L |
1800*620*1210 (1860*680*1640) | 0-50±1 | 3000 | ||
PGX-1500B | 12000 | |||||
PGX-1500C | 22000 | |||||
PGX-1500D | 30000 | |||||
PGX-2000B | 2000L | 2345*705*1145 (2485*765*1890) | 0-50±1 | 12000 | ||
PGX-2000C | 22000 | |||||
PGX-2000D | 30000 |
上一產(chǎn)品:PRX-150智能人工氣候箱
下一產(chǎn)品:SH2000原位分子雜交儀